Tüm Fiyatlandırma
Bulut Altyapısı
Leo One Hybrid Value
Yüksek performanslı sanal makineler. Saatlik veya aylık ödeme yapın — sözleşme yok, gizli ücret yok.
Saatlik veya aylık ödeme yapın
%99,98 çalışma süresi SLA
Saniyeler içinde ölçeklendirin
P9300 Hybrid Series
Güncel fiyatlar için bize ulaşın →
| İsim | İşlemci | RAM | Depolamak | Saatlik | Aylık | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P9300-H 1 | 2 vCPU | 1 GB | 1 GB | $0.000/sa | $3.000/ay | |
| P9300-H 2 | 2 vCPU | 2 GB | 2 GB | $0.000/sa | $6.000/ay | |
| P9300-H 4 | 2 vCPU | 4 GB | 4 GB | $0.000/sa | $12.000/ay | |
| P9300-H 8 | 4 vCPU | 8 GB | 8 GB | $0.000/sa | $24.000/ay |
P9200 Hybrid Series
Güncel fiyatlar için bize ulaşın →
| İsim | İşlemci | RAM | Depolamak | Saatlik | Aylık | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P9200-H 1 | 2 vCPU | 1 GB | 10 GB | $0.004/sa | $3.000/ay | |
| P9200-H 2 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | $0.008/sa | $6.000/ay | |
| P9200-H 4 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | $0.017/sa | $12.000/ay | |
| P9200-H 8 | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | $0.033/sa | $24.000/ay | |
| P9200-H 16 | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | $0.067/sa | $48.000/ay | |
| P9200-H 32 | 8 vCPU | 32 GB | 320 GB | $0.133/sa | $96.000/ay | |
| P9200-H 64 | 8 vCPU | 64 GB | 640 GB | $0.267/sa | $192.000/ay | |
| P9200-H 128 | 8 vCPU | 128 GB | 1280 GB | $0.533/sa | $384.000/ay |
P5300 Hybrid Series
Güncel fiyatlar için bize ulaşın →
| İsim | İşlemci | RAM | Depolamak | Saatlik | Aylık | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5300-H 1 | 2 vCPU | 1 GB | 10 GB | $0.007/sa | $5.000/ay | |
| P5300-H 2 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | $0.014/sa | $10.000/ay | |
| P5300-H 4 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | $0.028/sa | $20.000/ay | |
| P5300-H 8 | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | $0.056/sa | $40.000/ay | |
| P5300-H 16 | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | $0.111/sa | $80.000/ay | |
| P5300-H 32 | 8 vCPU | 32 GB | 320 GB | $0.222/sa | $160.000/ay | |
| P5300-H 64 | 8 vCPU | 64 GB | 640 GB | $0.444/sa | $320.000/ay | |
| P5300-H 128 | 8 vCPU | 128 GB | 1280 GB | $0.889/sa | $640.000/ay |
P9250 Hybrid Series
Güncel fiyatlar için bize ulaşın →
| İsim | İşlemci | RAM | Depolamak | Saatlik | Aylık | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P9250-H 1 | 2 vCPU | 1 GB | 10 GB | $0.004/sa | $3.000/ay | |
| P9250-H 2 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | $0.008/sa | $6.000/ay | |
| P9250-H 4 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | $0.017/sa | $12.000/ay | |
| P9250-H 8 | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | $0.033/sa | $24.000/ay | |
| P9250-H 16 | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | $0.067/sa | $48.000/ay | |
| P9250-H 32 | 8 vCPU | 32 GB | 320 GB | $0.133/sa | $96.000/ay | |
| P9250-H 64 | 8 vCPU | 64 GB | 640 GB | $0.267/sa | $192.000/ay | |
| P9250-H 128 | 8 vCPU | 128 GB | 1280 GB | $0.533/sa | $384.000/ay | |
| P9250-H 256 | 8 vCPU | 256 GB | 2560 GB | $1.067/sa | $768.000/ay |
İlk Sunucunuzu Dağıtın
Şimdi kaydolun. Paneliniz dakikalar içinde hazır.
Hesabınızı oluşturun, hesaplama havuzunuzu seçin ve ilk sunucunuzu dağıtın — hepsi dakikalar içinde.
Zaten bir hesabınız var mı?Oturum aç →
Hâlâ sorularınız mı var?
Satın alma ve detaylı bilgi için bir toplantı planlayın — veya doğrudan bize ulaşın:
Ücretsiz başlayın
Dakikalar içinde ilk bulut sunucunuzu dağıtın. Keşfetmek için kredi kartı gerekmez.